Group A
Table
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Advanced: MEX, RSA
Group archive
Final group tables, verified Round of 32 qualifiers, and the third-place finishers who reached the knockout stage.
Group A
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Advanced: MEX, RSA
Group B
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Advanced: SUI, CAN, BIH
Group C
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Advanced: BRA, MAR
Group D
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Advanced: USA, AUS, PAR
Group E
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Advanced: GER, CIV, ECU
Group F
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Advanced: NED, JPN, SWE
Group G
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Advanced: BEL, EGY
Group H
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Advanced: ESP, CPV
Group I
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Advanced: FRA, NOR, SEN
Group J
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Advanced: ARG, AUT, ALG
Group K
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Advanced: COL, POR, COD
Group L
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Advanced: ENG, CRO, GHA
Round of 32 status
Qualification status is verified against the Round of 32 field in the latest tournament snapshot.
| Rank | Team | Group | P | GD | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 3 | 1 | 4 | Qualified | |
| 2 | F | 3 | 0 | 4 | Qualified | |
| 3 | E | 3 | 0 | 4 | Qualified | |
| 4 | L | 3 | 0 | 4 | Qualified | |
| 5 | B | 3 | -1 | 4 | Qualified | |
| 6 | J | 3 | -2 | 4 | Qualified | |
| 7 | D | 3 | -2 | 4 | Qualified | |
| 8 | I | 3 | 2 | 3 | Qualified | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | Outside | |
| 10 | A | 3 | -1 | 3 | Outside | |
| 11 | C | 3 | -3 | 3 | Outside | |
| 12 | H | 3 | -1 | 2 | Outside |